サンプラー・シーケンサーなどのデジタル機器をハードオフに売るといくらくらいになるの?
この疑問にお答えします。
- 不要になったサンプラー・シーケンサーをハードオフで売るといくらくらいになるのかがわかる
- リサイクルショップで楽器を売ってはいけないことがわかる
- どこでサンプラー・シーケンサーを売るべきかがわかる
もう随分弾いていない楽器が邪魔になったり、不要になったから処分したいと思った時にまず思い浮かぶのが、ハードオフなどのリサイクルショップに楽器を売るという選択肢になると思います。
全国あちこちに展開しているのであなたの家の近くにもあるのではないでしょうか。
しかし、身近にあるからという理由で売りに行くとあなたはかなり損をしてしまうことを知ってください。
ハードオフで買取れる楽器
まず、ハードオフで買取ってくれる楽器を見てみましょう。
- ギター・ベース本体(エレキギター/アコースティックギター/ベースギター)
- ギター・ベース周辺機器(エフェクター/アンプ/アクセサリ・パーツ)
- 打楽器(エレクトリックドラム/ドラムセット/スネアドラム/シンバル/ドラムペダル/ドラムハードウェア/パーカッション/その他打楽器アクセサリ)
- 木管楽器(サックス/クラリネット/フルート/オーボエ/その他木管楽器/木管楽器アクセサリ)
- 金管楽器(トランペット/トロンボーン/ホルン/その他金管楽器/金管楽器アクセサリ)
- ヴァイオリン属(ヴァイオリン/チェロ/ヴァイオリン属アクセサリ)
- 和楽器/エスニック楽器
- キーボード楽器(シンセサイザー/デジタルピアノ/電子オルガン/ファミリーキーボード/ロールピアノ/エレクトーン/キーボードアクセサリ)
- DJ機器/VJ機器
- PA・レコーディング機器(ミキシングコンソール/スタジオモニタースピーカー/スタジオモニターヘッドフォン/スタジオエフェクター/PA機器/マイクロフォン/スタジオアクセサリ/MIDI/DAW周辺機器)
ハードオフの公式サイトで確認すると上記の名前が載っています。ピアノやエレクトーンなど運搬が非常に困難な楽器以外は基本的には買取が可能と判断できます。
しかし、ここでの注意点として、各都道府県の各店舗によって買取ができる楽器が異なっている点は注意しなければいけません。
せっかく楽器を持参したのに、「この店舗では買取していません」となってしまっては無駄足となってしまうからです。
また楽器買取の買取額はハードオフ内での買取価格表があるので、どこのハードオフで買取依頼をしても基本的には一律です。
ではこの買取価格は相場に見合った買取額なのでしょうか?
リサイクルショップの仕組み
まずは、ハードオフをはじめとするリサイクルショップの仕組みを簡単に説明します。
リサイクルショップはその名の通り不要になったアイテムをリユース、つまり買取って再販するというものです。リサイクルショップも企業である以上、利益を得ないことには継続していけません。
利益を得る為に、出来るだけ安く買取り、そしてできるだけ高く売るというのは当然の考えになります。これによって利益が発生し、会社が存続できるわけです。
また壊れていたりした場合、修理をしないことには再販できない為、できるだけ壊れていないアイテムを買取ります。あるいは壊れているアイテムはさらに安く査定がなされます。
修理するのにも人件費やコストがかかってしまうからだね!
またリサイクルショップ側からすると買取ったとしても販売に繋がるアイテムを買取らないと意味がありません。ですからあまりにも古いだけのモノは店頭に出しても滅多に売れないので買取拒否されることもあるのです。
そして売価と仕入れ値は価格が大きく異なるということを覚えておくと良いでしょう。
この売価と仕入れ値の間には人件費などのコストが入ってきますので当然差が生じます。この差が、リサイクルショップで売ると安いという印象を持ってしまう理由になるのです。
【デジタル機器】ハードオフの買取相場
以上を踏まえて、ハードオフでの買取相場を見ていきます。
リサイクルショップは実はそれほど相場をわかっていません。専門店に比べるとどうしても総合ショップは相場を把握しきれないのが事実です。
1つ1つ確実な相場はハードオフの中の人でないとわかりません。しかし、ある程度の予測をすることは可能です。
以下に一般的な買取相場を載せます。
一般的といっても買取タイミングや付属品、状態などで査定額は違いますし、査定額は日々変化していきます。美品レベルの楽器ですとさらに査定額は上がる可能性もありますのでご注意ください。
下記の査定価格の半額以下がハードオフでの買取価格に近いと思ってもらって結構です。
名前 | 査定額 |
AKAI MPCX | 70000 |
AKAI MPC LIVE | 31000 |
AKAI MPC Touch | 16000 |
AKAI MPC STUDIO | 9000 |
AKAI MPC STUDIO BLACK | 13000 |
AKAI EWI5000 | 20000 |
AKAI EWI4000s | 13000 |
AKAI EWI USB | 7500 |
AKAI FORCE | 45000 |
AKAI MPD218 | 2200 |
AKAI MPD226 | 4500 |
AKAI MPX16 | 5200 |
AKAI MPX8 | 2600 |
AKAI RPM3 | 2000 |
AKAI XR20 | 5200 |
AKAI Tom Cat | 4800 |
AKAI Rhythm Wolf | 4800 |
AKAI EIE Pro | 3600 |
AKAI BT100 | 2400 |
AKAI BT500 | 8800 |
AKAI EWI4000sw | 13000 |
AKAI MPC ELEMENT | 2400 |
AKAI MPC RENAISSANCE | 13000 |
AKAI MPC500 | 8800 |
AKAI MPC1000 | 12000 |
AKAI MPC1000 BK / EXM-128 | 19000 |
AKAI MPC2000XL-MCD | 25000 |
AKAI MPC2500 Special Edition | 36000 |
AKAI MPC4000BL Plus | 17000 |
AKAI MPC5000 | 18000 |
AKAI MPD24 | 800 |
AKAI MPD26 | 800 |
AKAI MPD32 | 800 |
AKAI MPD232 | 4000 |
KORG KAOSSILATOR PRO+ | 5500 |
KORG kaossilator 2S | 2500 |
KORG KAOSS PAD KP3+ | 6700 |
KORG mini kaoss pad 2S | 2500 |
KORG electribe 2 | 10000 |
KORG electribe sampler 2S | 9200 |
KORG plugKEY | 1500 |
KORG WAVEDRUM Global Edition | 12000 |
KORG WAVEDRUM Mini YL | 2700 |
KORG WAVEDRUM Mini BK | 3500 |
KORG KR-55 Pro | 9000 |
KORG STAGEMAN 80 | 10000 |
KORG D3200 40GB | 4100 |
KORG D3200 80GB | 6200 |
KORG D888 | 5200 |
KORG ELECTRIBE・A mkII EA-1 | 5200 |
KORG ELECTRIBE・MX EMX-1 | 7500 |
KORG ELECTRIBE・MX EMX-1SD | 12000 |
KORG ELECTRIBE・R mk-II ER-1 | 5200 |
KORG ELECTRIBE・S mk-II ES-1 | 5200 |
KORG ELECTRIBE・SX ESX-1 | 10500 |
KORG ELECTRIBE・SX ESX-1SD | 12500 |
KORG KAOSS PAD KP2 | 1700 |
KORG KAOSS PAD KP3 | 3800 |
KORG KAOSS PAD QUAD | 3300 |
KORG KAOSS PAD mini-KP | 1700 |
KORG KAOSS PAD mini-KP2 | 2200 |
KORG KAOSSILATOR KO-1 | 1700 |
KORG KAOSSILATOR 2 KO-2 | 2700 |
KORG KAOSSILATOR PRO | 4800 |
KORG padKONTROL | 1200 |
M-Audio M-Track 2X2 Vocal Studio Pro | 6000 |
M-Audio M-Track 2X2 | 1700 |
M-Audio M-Track 2X2M | 2200 |
M-Audio M-Track Hub | 1200 |
M-Audio AV32 | 1600 |
M-Audio AV42 | 3100 |
M-Audio BX5 D2 | 4000 |
M-Audio AV30 | 1300 |
M-Audio AV40 | 1700 |
M-Audio NOVA | 1300 |
Roland SPD::ONE ELECTRO | 5000 |
Roland SPD::ONE KICK | 5000 |
Roland SPD::ONE PERCUSSION | 5000 |
Roland SPD::ONE WAV PAD | 7500 |
Roland SPD-SX | 22500 |
Roland SPD-SX Special Edition | 23500 |
Roland OCTA PAD SPD-30 Version 2 | 21000 |
Roland HPD-20 HandSonic 20 | 27000 |
Roland HS-5 | 17000 |
Roland GO:MIXER | 2500 |
Roland GO:MIXER PRO | 4500 |
Roland R-07 | 7500 |
Roland CD-2u | 14000 |
Roland Rubix22 | 4500 |
Roland Rubix24 | 6000 |
Roland Rubix44 | 10500 |
Roland STUDIO-CAPTURE UA-1610 | 25000 |
Roland OCTA-CAPTURE UA-1010 | 14000 |
Roland VT-12 | 3300 |
Roland VT-12-EK | 4200 |
Roland SP-404SX | 13000 |
Roland MA-22BT | 5000 |
Roland CUBE Lite MONITOR | 3500 |
Roland VT-4 | 7500 |
Roland TR-8 | 15500 |
Roland TR-8S | 30000 |
Roland DJ-808 | 33000 |
Roland DJ-505 | 21000 |
Roland DJ-202 | 9000 |
Roland MX-1 | 16000 |
Roland TORCIDO | 4000 |
Roland BITRAZER | 4000 |
Roland DEMORA | 4000 |
Roland SCOOPER | 4000 |
Roland VT-3 | 8000 |
Roland R-05 | 5000 |
Roland R-26 | 12000 |
Roland BOSS BR-1200CD 40GB | 2700 |
Roland BOSS BR-1200CD 80GB | 4000 |
Roland BOSS BR-1600CD 40GB | 6500 |
Roland BOSS BR-1600CD 80GB | 8000 |
Roland BOSS BR-600 | 1800 |
Roland BOSS BR-800 | 7200 |
Roland BOSS BR-900CD | 1800 |
Roland CD-2e | 5000 |
Roland CD-2i | 8000 |
Roland HPD-10 HandSonic 10 | 10500 |
Roland HPD-15 HandSonic 15 | 12000 |
Roland MC-808 | 9000 |
Roland MICRO BR BR-80 | 5500 |
Roland MICRO BR | 2200 |
Roland MV-8000 | 12000 |
Roland MV-8800 | 14000 |
Roland R-44 | 13500 |
Roland SD-20 | 2200 |
Roland SD-80 | 3600 |
Roland SP-404 | 8500 |
Roland SP-555 | 13500 |
Roland SP-606 | 9500 |
Roland SPD-20 | 23000 |
Roland SPD-30 | 19000 |
Roland SPD-6 | 3500 |
Roland SPD-S | 12500 |
Roland QUAD-CAPTURE UA-55 | 5500 |
Roland TRI-CAPTURE UA-33 | 900 |
Roland DUO-CAPTURE EX UA-22 | 2500 |
Roland SonicCell | 11000 |
Roland Super UA UA-S10 | 11500 |
Roland Mobile UA UA-M10 | 4000 |
Roland VariOS | 4500 |
Roland VP-7 Vocal Processor | 18000 |
TASCAM DR-05X | 3500 |
TASCAM DR-07X | 4500 |
TASCAM DR-40X | 7200 |
TASCAM DR-100MKIII | 14000 |
TASCAM DR-10L | 7000 |
TASCAM DR-22WL | 3000 |
TASCAM DR-22WLVER2-J | 3000 |
TASCAM DR-44WL | 7200 |
TASCAM DR-44WLVER2-J | 7200 |
TASCAM US-1×2 | 1700 |
TASCAM US-1×2-CU | 2000 |
TASCAM US-2×2 | 2500 |
TASCAM US-2×2-SC | 2500 |
TASCAM US-2×2-SN | 2700 |
TASCAM US-2×2-CU | 2700 |
TASCAM US-4×4 | 4200 |
TASCAM US-4×4-SC | 4200 |
TASCAM US-4×4-SN | 4700 |
TASCAM US-4×4-CU | 4700 |
TASCAM US-16×08 | 9000 |
TASCAM Celesonic US-20×20 | 15000 |
TASCAM US-366 | 2500 |
TASCAM US-366-SC | 2500 |
TASCAM US-366-SN | 3000 |
TASCAM US-366-CU | 3000 |
TASCAM iXR | 2500 |
TASCAM DP-24SD | 12000 |
TASCAM DP-32SD | 13000 |
TASCAM DP-03SD | 7000 |
TASCAM DP-008EX | 5300 |
TASCAM DP-006 | 2800 |
TASCAM TA-1VP | 10000 |
TASCAM LM-8ST | 10000 |
TASCAM GB-10 | 3500 |
TASCAM CD-VT2 | 3200 |
TASCAM CD-GT2 | 4000 |
TASCAM AV-P25RMKIII | 3500 |
TASCAM AV-P250 | 4000 |
TASCAM AV-P250S | 9000 |
TASCAM AV-P250LU | 7500 |
TASCAM AV-P250LUV | 10000 |
TASCAM AV-P2800 | 7500 |
TASCAM AV-P2803 | 11000 |
TASCAM TM-10L | 1500 |
TASCAM TM-95GN | 2000 |
TASCAM TM-90BM | 2500 |
TASCAM TM-60 | 1200 |
TASCAM TM-180 | 2700 |
TASCAM TM-280 | 7000 |
TASCAM TM-DRUMS | 3000 |
TASCAM TM-80 | 1200 |
TASCAM DR-05 | 2000 |
TASCAM DR-05VER2 | 2000 |
TASCAM DR-05VER2-J | 2300 |
TASCAM DR-05VER2-JJ | 2300 |
TASCAM DR-07 | 2500 |
TASCAM DR-07MKII | 2500 |
TASCAM DR-07MKII-J | 2700 |
TASCAM DR-07MKII-JJ | 2700 |
TASCAM DR-40 | 4300 |
TASCAM DR-40VER2 | 4600 |
TASCAM DR-40VER2-J | 4600 |
TASCAM DR-100 | 4600 |
TASCAM DR-100MKII | 7200 |
TASCAM UH-7000 | 10000 |
TASCAM 2488neo | 4600 |
TASCAM BB-800 | 2300 |
TASCAM BB-1000CD | 9000 |
TASCAM CD-BT2 | 2500 |
TASCAM DP-02 | 2000 |
TASCAM DP-03 | 5800 |
TASCAM DP-004 | 1800 |
TASCAM DP-008 | 3400 |
YAMAHA AG03 | 4000 |
YAMAHA AG06 | 5500 |
YAMAHA MGP12X | 15000 |
YAMAHA MGP16X | 20500 |
YAMAHA MGP24X | 32500 |
YAMAHA MGP32X | 45000 |
YAMAHA MG06 | 2500 |
YAMAHA MG10 | 4500 |
YAMAHA MG12 | 8000 |
YAMAHA MG16 | 13500 |
YAMAHA MG20 | 20500 |
YAMAHA MG06X | 4000 |
YAMAHA MG10XU | 6500 |
YAMAHA MG10XUF | 7500 |
YAMAHA MG12XU | 11000 |
YAMAHA MG12XUK | 8000 |
YAMAHA MG16XU | 17500 |
YAMAHA MG20XU | 24000 |
YAMAHA EMX2 | 12500 |
YAMAHA EMX5 | 19000 |
YAMAHA EMX7 | 24000 |
YAMAHA EMX5014C | 25000 |
YAMAHA EMX5016CF | 33000 |
YAMAHA DD-65 | 4100 |
YAMAHA QY100 | 6500 |
YAMAHA QY700 | 7500 |
YAMAHA RY9 | 700 |
YAMAHA SU200 | 3200 |
YAMAHA TENORI-ON TNR-O | 10200 |
YAMAHA TENORI-ON TNR-W | 23000 |
YAMAHA VL70-m | 11500 |
YAMAHA WX5 | 13500 |
YAMAHA AW1600 | 4100 |
YAMAHA AW2400 | 9500 |
ALESIS SamplePad Pro | 12000 |
ALESIS SamplePad 4 | 5700 |
ALESIS CompactKit 4 | 1700 |
ALESIS CompactKit 7 | 3000 |
ALESIS SR16 | 3000 |
ALESIS MicLink Wireless | 2500 |
ALESIS SR18 | 4100 |
ALESIS GuitarLink Wireless | 1800 |
ALESIS MicTube Duo | 1800 |
ALESIS MicTube Solo | 900 |
ALESIS MIDIVerb 4 | 3200 |
ALESIS MultiMix 4 USB FX | 1100 |
ALESIS MultiMix 8 USB FX | 2300 |
BEHRINGER 1002FX XENYX | 2000 |
BEHRINGER 1202FX XENYX | 2200 |
BEHRINGER 1204USB XENYX | 3000 |
BEHRINGER 302USB XENYX | 1100 |
BEHRINGER Q1002USB XENYX | 2200 |
BEHRINGER Q1202USB XENYX | 2700 |
BEHRINGER Q1204USB XENYX | 4000 |
BEHRINGER Q502USB XENYX | 1400 |
BEHRINGER Q802USB XENYX | 2000 |
BEHRINGER QX1002USB XENYX | 2500 |
BEHRINGER QX1202USB XENYX | 3000 |
BEHRINGER QX1204USB XENYX | 5000 |
BEHRINGER QX1222USB XENYX | 6000 |
BEHRINGER QX1622USB XENYX | 6000 |
BEHRINGER QX1832USB XENYX | 7000 |
BEHRINGER QX2222USB XENYX | 8500 |
BEHRINGER QX2442USB XENYX | 9000 |
BEHRINGER QX602MP3 XENYX | 2500 |
BEHRINGER X1204USB XENYX | 4500 |
BEHRINGER X1222USB XENYX | 4700 |
BEHRINGER X1622USB XENYX | 5500 |
BEHRINGER X1832USB XENYX | 6500 |
BEHRINGER X2222USB XENYX | 7000 |
BEHRINGER X2442USB XENYX | 8000 |
BEHRINGER UFX1204 XENYX | 9000 |
BEHRINGER SX2442FX EURODESK | 12000 |
BEHRINGER SX3242FX EURODESK | 16000 |
BEHRINGER MX400 MICROMIX | 300 |
BEHRINGER MX882 V2 ULTRALINK PRO | 2500 |
BEHRINGER ZMX8210 ULTRAZONE | 2500 |
BEHRINGER DS2800 | 1700 |
BEHRINGER MS8000 ULTRALINK | 1700 |
BEHRINGER ZMX2600 ULTRAZONE | 2500 |
BEHRINGER 1002B XENYX | 2500 |
BEHRINGER 1202 XENYX | 1200 |
BEHRINGER 1002 XENYX | 1200 |
BEHRINGER 802 XENYX | 700 |
BEHRINGER 502 XENYX | 500 |
BEHRINGER PMP500 EUROPOWER | 7500 |
BEHRINGER PMP4000 EUROPOWER | 12500 |
BEHRINGER PMP6000 EUROPOWER | 15000 |
BEHRINGER PMP1680S EUROPOWER | 9000 |
BEHRINGER PMP2000D EUROPOWER | 5000 |
BEHRINGER PMP500MP3 EUROPOWER | 4500 |
BEHRINGER PMP550M EUROPOWER | 4000 |
BEHRINGER PMP560M EUROPOWER | 7000 |
BEHRINGER PMP580S EUROPOWER | 7000 |
BEHRINGER X32 | 50000 |
BEHRINGER X32 COMPACT | 37000 |
BEHRINGER X32 PRODUCER | 32000 |
BEHRINGER X32 RACK | 25000 |
BEHRINGER HA6000 POWERPLAY | 3000 |
BEHRINGER HA8000 V2 POWERPLAY | 3000 |
BEHRINGER P1 POWERPLAY | 1000 |
BEHRINGER P2 POWERPLAY | 500 |
BEHRINGER CONTROL2USB XENYX | 3000 |
BEHRINGER MONITOR1 | 500 |
BEHRINGER MONITOR2USB | 3000 |
BEHRINGER NX4-6000 | 12000 |
BEHRINGER EP2000 EUROPOWER | 8500 |
BEHRINGER EP4000 EUROPOWER | 12000 |
BEHRINGER EPQ2000 EUROPOWER | 7500 |
BEHRINGER KM750 | 3500 |
BEHRINGER KM1700 | 5000 |
BEHRINGER NX1000 | 5500 |
BEHRINGER NX1000D | 7000 |
BEHRINGER NX3000 | 6500 |
BEHRINGER NX3000D | 8500 |
BEHRINGER NX6000 | 10000 |
BEHRINGER NX6000D | 11000 |
BEHRINGER EPQ304 EUROPOWER | 4500 |
BEHRINGER MDX2600 V2 COMPOSER PRO-XL | 2700 |
BEHRINGER MDX4600 V2 MULTICOM PRO-XL | 3000 |
BEHRINGER CX2310 V2 | 1500 |
BEHRINGER CX3400 V2 | 2000 |
BEHRINGER DEQ2496 ULTRACURVE PRO | 9000 |
BEHRINGER FBQ1502HD ULTRAGRAPH PRO | 2200 |
BEHRINGER FBQ3102HD ULTRAGRAPH PRO | 3500 |
BEHRINGER FBQ6200HD ULTRAGRAPH PRO | 4500 |
BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO | 7500 |
BEHRINGER SPL3220 | 2500 |
BEHRINGER FBQ1000 FEEDBACK DESTROYER | 4200 |
BEHRINGER FBQ2496 FEEDBACK DESTROYER PRO | 4500 |
BEHRINGER FX2000 VIRTUALIZER 3D | 3000 |
BEHRINGER SU9920 SONIC ULTRAMIZER | 2500 |
BEHRINGER MIC2200 ULTRAGAIN PRO | 2500 |
BEHRINGER MIC500USB TUBE ULTRAGAIN | 1200 |
BEHRINGER DI100 ULTRA-DI | 700 |
BEHRINGER DI4000 ULTRA-DI PRO | 1700 |
BEHRINGER DI800 V2 ULTRA-DI PRO | 3000 |
BEHRINGER GI100 ULTRA-G | 700 |
BEHRINGER SX3040 V2 SONIC EXCITER | 2700 |
BEHRINGER X-TOUCH | 15000 |
BEHRINGER X-TOUCH COMPACT | 10000 |
BEHRINGER X-TOUCH EXTENDER | 10000 |
BEHRINGER X-TOUCH ONE | 4500 |
BEHRINGER X-TOUCH MINI | 1100 |
BEHRINGER ADA8200 ULTRAGAIN DIGITAL | 7200 |
BEHRINGER UM2 U-PHORIA | 700 |
BEHRINGER UMC1820 U-PHORIA | 6500 |
BEHRINGER UMC202HD U-PHORIA | 1600 |
BEHRINGER UMC204HD U-PHORIA | 2700 |
BEHRINGER UMC22 U-PHORIA | 700 |
BEHRINGER UMC404HD U-PHORIA | 3500 |
BEHRINGER DDM4000 DIGITAL PRO MIXER | 5500 |
BEHRINGER DJX750 PRO MIXER | 3300 |
BEHRINGER DJX900USB PRO MIXER | 3700 |
BEHRINGER DX2000USB PRO MIXER | 3700 |
BEHRINGER DX626 PRO MIXER | 1800 |
BEHRINGER VMX100USB PRO MIXER | 1400 |
BEHRINGER VMX1000USB PRO MIXER | 3300 |
BEHRINGER CX3400 SUPER-X PRO | 1200 |
BEHRINGER MDX2600 COMPOSER PRO-XL | 1200 |
BEHRINGER FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO | 2600 |
BEHRINGER RX1602 EURORACK PRO | 2100 |
BEHRINGER MDX4600 MULTICOM PRO-XL | 2100 |
BEHRINGER FBQ6200 ULTRAGRAPH PRO | 2600 |
BEHRINGER SRC2496 ULTRAMATCH PRO | 4000 |
BEHRINGER FCA610 FIREPOWER | 2100 |
BEHRINGER PMP2000 EUROPOWER | 4000 |
BEHRINGER A500 | 3200 |
BEHRINGER MIX800 MINIMIX | 700 |
BEHRINGER FEX800 MINIFEX | 700 |
BEHRINGER UB2442FX-PRO EURORACK | 2100 |
Mackie 402VLZ4 | 3100 |
Mackie 802VLZ4 | 4700 |
Mackie 1202VLZ4 | 8500 |
Mackie 1402VLZ4 | 9500 |
Mackie 1642VLZ4 | 18000 |
Mackie 1604VLZ4 | 25000 |
Mackie ProDX4 | 3500 |
Mackie ProDX8 | 8500 |
Mackie PROFX4V2 | 3500 |
Mackie PRO FX8 | 4600 |
Mackie PROFX8V2 | 6500 |
Mackie PRO FX12 | 6000 |
Mackie PROFX12V2 | 9500 |
Mackie PROFX16V2 | 15000 |
Mackie Mix5 | 1100 |
Mackie Mix8 | 1600 |
Mackie Mix12FX | 2500 |
Mackie PPM608 | 19000 |
Mackie PPM1008 | 24000 |
Mackie PPM1012 | 30000 |
Mackie Onyx Artist 1・2 | 2500 |
Mackie Onyx Producer 2・2 | 3500 |
Mackie FreePlay GO | 4000 |
Mackie FreePlay HOME | 6500 |
Mackie FreePlay LIVE | 11000 |
1円でも高く売る方法
デジタル機器を高く査定する方法は以下の5つです。
- 可能な限り綺麗な状態で査定に出すこと
- 付属品を揃えて査定に出すこと
- できるだけ早い段階で査定に出すこと
- 送る場合の破損・汚損に注意を払うこと
- 買取する店をしっかりと選定すること
これは楽器だけではなく、どんな物にも当てはまる方法です。この5つ以外にはありませんし、この5つだけチェックすることであなたのデジタル機器が今の限界金額で査定されます。
詳しくは、【楽器を高く売る5つの方法】高価買取のポイントを教えます【断言】をご覧ください。
デジタル機器をどこで売るのがベストか?
楽器を売ろうと考えた時に思いつくのは以下3か所でしょう。
- リサイクルショップ
- ネットオークション
- 楽器買取専門店
それぞれ特徴がありますので見ていきます。
楽器をリサイクルショップで売るのはお勧めしない
まず、大抵の地域にあるリサイクルショップへ楽器を売るという選択。例えば、ハードオフやセカンドストリートなどですね。
これらリサイクルショップへ売る行為はおすすめしません。ハッキリ断言します。リサイクルショップが楽器を査定する際、かなり叩き買いをされてしまいます。理由は上記の通りです。
多少金額が変わるのは状態や付属品によるものです。そしてその一定の査定額はかなり低いと言わざるを得ません。
その代わり、店舗を探し、店舗まで買取品を持って行かなくてはいけないことを忘れないでください。
当然査定時間もありますし、そこまでの交通費も合わせると個人的には効率は悪いと思います。
ネットオークションは低迷しつつある
メルカリやヤフオクなどに代表されるネットオークションという選択肢。誰でも登録をすれば自宅に居ながら自分で設定した金額で買手を探せるというもの。
一時、リサイクルショップよりも手間暇はかかるものの、高く売ることができるとブームになっていますが、実は現在その勢いが衰えてきています。
なかなか出品しても買い手が付かなくなってしまっているのです。
ネットオークションは少しでも高く売りたいという気持ちが値段に現れてしまい、多少高額で出品設定されています。
高く売れるかもしれないので、売る側は年々増えてはいるのですが、買手となるとそうではありません。
多少高く金額設定されていることが世の中に浸透してきていて、リサイクルショップなどで同じ安い品を求めたり、金額設定自体をかなり安くしてとにかく買手が付く様に変わってきているのです。
- やり取りや出品に時間がかかる
- 買手への商品配送に手間暇がかかる
- 個人間取引なのでトラブルが起こりやすくリスクが大きい
私も以前経験したことがありますが、やはり時間などの効率は悪いと感じました。はっきり言うと面倒くさいのです。仕事をしている人であれば休日をこれに費やす覚悟が必要だと思います。
例えば、買取業者に依頼したら5000円だった物が、メルカリだと6000円だった。でも出品準備ややり取りで合計して十数時間費やしてしまった。この場合、1000円の査定UPの為にあなたは時給いくらで働いたのですか?
非効率だなと誰もが思うはずです。
楽器買取専門店へ買取依頼する
楽器の専門店に買取依頼をするという選択肢。おそらくこれが一番効率が良い方法です。その理由は3つ。
- 楽器の知識があり、買取額が高くなりやすい
- 今や宅配買取が基本なので全国どこからでも買取依頼ができて、買取店で時間をつぶす無駄もない
- 電話1本、メール1通で買取依頼でき、業者によっては送付用のダンボール一式を送ってくれる(当然着払いで送り返せる)
宅配買取のデメリットもあげてみます。
- 査定や買取状況を目の前で見れない
- 買取の説明を1つ1つ聞けない
- 査定額が確定してから振込みまで時間がかかる
これらをあまり気にしないのであれば、楽器買取専門店に宅配買取依頼を行うのがベストです。
あなたが買取で重要視していることは何ですか?
物を売る時に人が重要視する部分は4つです。
- 買取金額が納得できるか?
- 買取スピードが遅くないか?
- 買取完了までの安心感や買取業者への信頼は十分か?
- ついでに他の買取も一緒にできるか?
だいたい、この4つの視点で人は物を売ります。そして全てを網羅した完全な買取業者というのは残念ながら経験上存在しません。
しかし、1つのことに滅法強い買取業者は数多く存在しています。ですのであなたが買取の際に最も重要視している部分に強い買取業者を選択することがベストな買取と言えるのです。
基本的な買取価格というのはある程度固定されていて、状態や付属品、人気、買取店の力の入れ方などで残りの査定額が上下する形になっています。
ですので「この楽器はどこ」というよりかは、「どのタイミングで」という方が重要なのです。
人気のおすすめ楽器買取業者
楽器買取業者はいくつかありますが、その特徴は様々です。
全てにおいてNO.1になる業者はないものの、あなたが重要視したい部分と業者の強みを合わせることで納得できる買取ができるはずです。
そこで、人が買取で重要視する「買取額」「スピード」「信頼」「まとめ売り」の4つに特化した買取業者を独自に調査。口コミ・評判・実体験など公式サイトだけではわからない点も総合してランキングにしました。
口コミや実体験からおすすめできない買取業者は全て除外してるから安心してね!